QTIS Trainers' Premiership Table
Leading 2yo QTIS trainer on earnings for May
| Rank | Trainer Name | Total QTIS Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Kris Hansen | $33,200 |
| 2 | Tony Gollan | $23,250 |
| 3 | Fred Wieland | $19,300 |
| 4 | Paul Butterworth | $18,750 |
| 5 | Olivia Cairns | $15,750 |
| 6 | Tom Smith | $12,750 |
| 7 | Georgie Holt | $12,000 |
| 8 | Liam Birchley | $10,800 |
| 9 | Desleigh Forster | $10,500 |
| 9 | John Symons & Sheila Laxon | $10,500 |
| 9 | Troy Pascoe | $10,500 |
| 10 | Clinton Taylor | $9,700 |
Leading 2yo QTIS trainer on earnings for Season (1-8-25 to 31-5-26)
| Rank | Trainer Name | Total QTIS Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Liam Birchley | $110,300 |
| 2 | Tony Gollan | $102,250 |
| 3 | Georgie Holt | $82,500 |
| 4 | Kelly Schweida | $79,500 |
| 5 | Scott Cooper | $59,400 |
| 6 | Kris Hansen | $58,750 |
| 7 | Tom Smith | $57,850 |
| 8 | Rex Lipp | $52,500 |
| 9 | Clinton Taylor | $51,700 |
| 10 | Trevor & Peter Rowe | $45,550 |
Leading 2yo QTIS trainer on winners for May
| Rank | Trainer Name | Total QTIS Wins |
|---|---|---|
| 1 | Kris Hansen | 3 |
| 2 | Fred Wieland | 2 |
| 3 | Clinton Taylor | 1 |
| 3 | Desleigh Forster | 1 |
| 3 | Georgie Holt | 1 |
| 3 | Jason Morgan | 1 |
| 3 | John Symons & Sheila Laxon | 1 |
| 3 | Liam Birchley | 1 |
| 3 | Olivia Cairns | 1 |
| 3 | Paul Butterworth | 1 |
| 3 | Tom Button | 1 |
| 3 | Tom Smith | 1 |
| 3 | Tony Gollan | 1 |
| 3 | Trevor & Peter Rowe | 1 |
| 3 | Troy Pascoe | 1 |
Leading 2yo QTIS trainer on winners for Season (1-8-25 to 31-5-26)
| Rank | Trainer Name | Total QTIS Wins |
|---|---|---|
| 1 | Georgie Holt | 7 |
| 1 | Liam Birchley | 7 |
| 2 | Clinton Taylor | 4 |
| 2 | Kris Hansen | 4 |
| 2 | Scott Cooper | 4 |
| 2 | Tom Smith | 4 |
| 2 | Tony Gollan | 4 |
| 3 | Kelly Schweida | 3 |
| 3 | Tom Button | 3 |
| 3 | Trevor & Peter Rowe | 3 |
| 4 | Desleigh Forster | 2 |
| 4 | Fred Wieland | 2 |
Leading 3yo QTIS trainer on earnings for May
| Rank | Trainer Name | Total QTIS Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Jack Bruce | $24,500 |
| 2 | William Kropp | $24,250 |
| 3 | Donna Stanbridge | $23,250 |
| 4 | Robert Heathcote | $22,750 |
| 5 | Nicholas Beck | $17,250 |
| 6 | Tony & Maddysen Sears | $17,200 |
| 7 | Lachie Manzelmann | $17,000 |
| 8 | Jamie McConachy | $16,200 |
| 9 | Chris & Corey Munce | $15,750 |
| 9 | Kevin Kemp | $15,750 |
| 9 | Paul Wallace | $15,750 |
| 9 | Peter & Will Hulbert | $15,750 |
| 10 | Joanna Hassett | $12,000 |
Leading 3yo QTIS trainer on earnings for Season (1-8-25 to 31-5-26)
| Rank | Trainer Name | Total QTIS Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Tony Gollan | $329,000 |
| 2 | Robert Heathcote | $196,125 |
| 3 | Clinton Taylor | $194,600 |
| 4 | Donna Stanbridge | $154,000 |
| 5 | Chris & Corey Munce | $124,375 |
| 6 | Jack Bruce | $120,250 |
| 7 | William Kropp | $105,600 |
| 8 | Natalie McCall | $103,875 |
| 9 | Chris Anderson | $96,750 |
| 10 | Kevin Kemp | $96,625 |
Leading 3yo QTIS trainer on winners for May
| Rank | Trainer Name | Total QTIS Wins |
|---|---|---|
| 1 | Donna Stanbridge | 2 |
| 1 | Lachie Manzelmann | 2 |
| 1 | Nicholas Beck | 2 |
| 1 | William Kropp | 2 |
| 2 | Belinda Mair | 1 |
| 2 | Chris & Corey Munce | 1 |
| 2 | Clinton Taylor | 1 |
| 2 | David Vandyke | 1 |
| 2 | Georgie Holt | 1 |
| 2 | Henry Forster | 1 |
| 2 | Jack Bruce | 1 |
| 2 | Jamie McConachy | 1 |
| 2 | Joanna Hassett | 1 |
| 2 | Kevin Kemp | 1 |
| 2 | Matthew Hoysted | 1 |
| 2 | Paul Wallace | 1 |
| 2 | Peter & Will Hulbert | 1 |
| 2 | Raymond Williams | 1 |
| 2 | Renita Beaton | 1 |
| 2 | Robert Heathcote | 1 |
| 2 | Stephen Rundle | 1 |
| 2 | Tanya Parry | 1 |
| 2 | Tony & Maddysen Sears | 1 |
| 2 | Tracy Simmons | 1 |
| 2 | Trevor & Peter Rowe | 1 |
| 2 | Trevor Thomas | 1 |
Leading 3yo QTIS trainer on winners for Season (1-8-25 to 31-5-26)
| Rank | Trainer Name | Total QTIS Wins |
|---|---|---|
| 1 | Clinton Taylor | 16 |
| 2 | Robert Heathcote | 10 |
| 3 | Donna Stanbridge | 9 |
| 4 | Georgie Holt | 8 |
| 4 | Tony Gollan | 8 |
| 4 | William Kropp | 8 |
| 5 | Chris & Corey Munce | 6 |
| 5 | Jack Bruce | 6 |
| 6 | Lachie Manzelmann | 5 |
| 6 | Michael G Nolan | 5 |
| 6 | Pat Webster | 5 |
| 7 | Darryl Johnston | 4 |
| 7 | Jamie McConachy | 4 |
| 7 | Mark Currie | 4 |
| 8 | Alisha Taylor | 3 |
| 8 | David Vandyke | 3 |
| 8 | Joanna Hassett | 3 |
| 8 | Kelly Schweida | 3 |
| 8 | Kevin Kemp | 3 |
| 8 | Natalie McCall | 3 |
| 8 | Nicholas Beck | 3 |
| 8 | Ricky Vale | 3 |
| 8 | Stuart Kendrick | 3 |
| 8 | Tanya Parry | 3 |
| 8 | Tom Button | 3 |
| 8 | Tony & Maddysen Sears | 3 |







